Honda Gear Chart

HarperRacing.com

<-- Engine Gear -->

HarperRacing.com

  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
23 5.31 5.11 4.93 4.76 4.60 4.45 4.31 4.18 4.06 3.94 3.83 3.73 3.63 3.54 3.45 3.37 3.29
24 5.54 5.33 5.14 4.97 4.80 4.65 4.50 4.36 4.24 4.11 4.00 3.89 3.79 3.69 3.60 3.51 3.43
25 5.77 5.56 5.36 5.17 5.00 4.84 4.69 4.55 4.41 4.29 4.17 4.05 3.95 3.85 3.75 3.66 3.57
26 6.00 5.78 5.57 5.38 5.20 5.03 4.88 4.73 4.59 4.46 4.33 4.22 4.11 4.00 3.90 3.80 3.71
27 6.23 6.00 5.79 5.59 5.40 5.23 5.06 4.91 4.76 4.63 4.50 4.38 4.26 4.15 4.05 3.95 3.86
28 6.46 6.22 6.00 5.79 5.60 5.42 5.25 5.09 4.94 4.80 4.67 4.54 4.42 4.31 4.20 4.10 4.00
29 6.69 6.44 6.21 6.00 5.80 5.61 5.44 5.27 5.12 4.97 4.83 4.70 4.58 4.46 4.35 4.24 4.14
30 6.92 6.67 6.43 6.21 6.00 5.81 5.63 5.45 5.29 5.14 5.00 4.86 4.74 4.62 4.50 4.39 4.29
31 7.15 6.89 6.64 6.41 6.20 6.00 5.81 5.64 5.47 5.31 5.17 5.03 4.89 4.77 4.65 4.54 4.43
32 7.38 7.11 6.86 6.62 6.40 6.19 6.00 5.82 5.65 5.49 5.33 5.19 5.05 4.92 4.80 4.68 4.57
33 7.62 7.33 7.07 6.83 6.60 6.39 6.19 6.00 5.82 5.66 5.50 5.35 5.21 5.08 4.95 4.83 4.71
34 7.85 7.56 7.29 7.03 6.80 6.58 6.38 6.18 6.00 5.83 5.67 5.51 5.37 5.23 5.10 4.98 4.86
35 8..08 7.78 7.50 7.24 7.00 6.77 6.56 6.36 6.18 6.00 5.83 5.68 5.53 5.38 5.25 5.12 5.00

Harper Racing, Inc.
HarperRacing.com
2 Stretch Drive
Mullica Hill, Nj. 08062
(856) 491-5919